PRIX 2021
Nos prix initiaux comprennent :
- Hébergement
- Nourriture
- Soins médicaux à la clinique
- Soins de santé requis après l'intervention demandée (infirmière ou kinésithérapeute)
- Transport
Veuillez noter que les prix ne comprennent pas :
- Frais d'examen supplémentaires
- Transfusions sanguines
- Les frais d'un accompagnateur
- Médicaments pris après avoir quitté la clinique
Chirurgie orthopédique :
Spécialité | Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|---|
COLONNE VERTÉBRALE | Canal lombaire rétréci | 2100€ | 1 à 2 | 4 | 5 à 6 |
Canal lombaire rétréci | 2100€ | 1 | 4 | 5 | |
Narrowed cervical canal (ant) | 2500€/5100€ | 1 à 2 | 4 | 5 à 6 | |
Hernie discale cervicale | 5100€ | 2 à 2 | 4 | 5 à 6 | |
Arthrodèse lombaire postérieure | 2900€ | 3 à 2 | 4 | 7 à 6 | |
Fracture (synthèse) | |||||
Thoracolombaire | 2900€ | 1 | 7 | 8 | |
Poste de voie cervicale | 2900€ | 1 à 2 | 7 | 8 à 9 | |
Approche cervicale antérieure | 5100€/5500€ | 1 à 2 | 7 | 8 à 9 | |
HANCHE | Prothétique | ||||
Prothèse totale de hanche | 4900€/5100€ | 1 à 2 | 7 | 8 à 9 | |
PTH avec reconstruction cotyloïdienne ou révision PTH en un temps | 6100€/8100€ | 2 à 5 | 15 | 17 à 20 | |
Fracture du col du fémur | 2800€/4100€ | 1 à 2 | 7 | ||
GENOU | Prothétique | ||||
GTP | 5100€ | 1 à 2 | 7 | 8 à 9 | |
Ménisque | 1450€ | 1 | 2 | 3 | |
Ligament croisé | 2900€ | 1 | 2 | 3 | |
Fracture du fémur | 2400€/3200 | 1 | 5 | 6 | |
Pseudarthrose du fémur | 3000€/4000€ | 2 à 3 | 10 | 12 à 13 | |
Pseudarthrose septique | 4200€ | 4 à 6 | 30 | 34 à 36 | |
Jambe cassée | 2500€/4900€ | 1 à 2 | 15 | 16 à 17 | |
Pseudarthrose de jambe | 2500€/4900€ | 1 à 2 | 15 | 16 à 17 | |
Pseudarthrose infectée | 4000€/6000€ | 2 à 5 | 30 | 32 à 35 |
Implants dentaires :
Sous-titre de spécialité | Prix | Nombre total de jours passés |
---|---|---|
Implant dentaire : Phase chirurgicale | 1070€ | 3 |
Implant Dentaire : Phase Prothétique | 1290€ | 7 |
Greffe osseuse pré-implantaire, Sinus lift, Régénération osseuse guidée (ROG) | 1890€ | 4 |
Chirurgies au laser : Dépigmentation, alignement du cou, gingivectomie, positionnement des lèvres | 920€ | 3 |
Dentaire :
Spécialité | Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération (j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|---|
Soins conservateurs | Traitement global des cavités carieuses simples | 120€ | 1 | 1 | 2 |
Traitement complet des cavités carieuses avec le coiffage biodentine | 150€ | 1 | 1 | 2 | |
Traitement radiculaire avec canal radiculaire permanent et obturation coronarienne | 200€ | 1 | 1 | 2 | |
Reconstruction d'une perte de 2 faces ou plus par matière plastique et ancrage radiculaire | 200€ | 1 | 1 | 2 | |
Soins chirurgicaux | Extraction dentaire simple | 100€ | 3 | 1 | 4 |
Extraction chirurgicale | 150€ | 3 | 1 | 4 | |
Extraction des dents de sagesse en position | 150€ | 3 | 1 | 4 | |
Extraction de dent de sagesse incluse | 200€ | 3 | 1 | 4 | |
Extraction des dents de sagesse incluse | 200€ | 3 | 1 | 4 | |
Exérèse d'un endokyste par trépanation osseuse | 200€ | 3 | 1 | 4 | |
Frénectomie au laser du frein labial / lingual | 200€ | 3 | 1 | 4 | |
Régularisation de crête | 200€ | 3 | 1 | 4 | |
Soins d'hygiène et chirurgie parodontale | Détartrage complet d'une séance | 100€ | 1 | 1 | 2 |
Détartrage sous-gingival avec curetage parodontal manuel | 100€ | 1 | 1 | 2 | |
Gingivectomie de l'arcade | 200€ | 1 | 1 | 2 | |
Intervention au niveau lombaire | 250€ | 1 | 1 | 2 | |
Soins de beauté | Dépigmentation de la gencive par arcade | 250€ | 1 | 1 | 2 |
Blanchissement dentaire | 250€ | 1 | 1 | 2 | |
Prothèses fixes et réhabilitation du sourire | Couronne dentaire entièrement en zircone | 250€ | 7 | 1 | 8 |
Couronne céramique sur zircone | 250€ | 7 | 1 | 8 | |
Couronne full ceram e-max | 250€ | 7 | 1 | 8 | |
Facette en céramique Emax | 250€ | 7 | 1 | 8 | |
Réhabilitation esthétique totale haute et basse 16 | 3000€ | 7 | 1 | 8 | |
Prothèse | Prothèse totale mobile par arcade | 1000€ | 8 | 1 | 9 |
Gouttière de contention | 700€ | 3 | 1 | 4 | |
Gouttière de relaxation | 350€ | 2 | 1 | 3 | |
Plateau de blanchiment | 300€ | 2 | 1 | 3 |
Chirurgie cardiaque :
Spécialité | Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|---|
Chirurgie Cardiaque Adulte | Remplacement 1 vanne | 12200€ | 7 | 10 | 17 |
Remplacement 2 vannes | 13400€ | 7 | 10 | 17 | |
3 chirurgie valvulaire | 15000€ | 10 | 10 | 20 | |
Pontage coronarien | 15000€ | 7 | 10 | 17 | |
Vanne PAoC+1 | 15000€ | 7 | 12 | 19 | |
Vannes PAoC+2 | 16000€ | 7 | 12 | 19 | |
Bentall ou équivalent | 18000€ | 10 | 15 | 25 | |
Myxome ou plastie | 14000€ | 7 | 12 | 19 | |
Congénitale Adulte | 17000€ | 10 | 15 | 25 | |
Chirurgie cardiaque pédiatrique | Communication auriculaire (CIA) | 13000€ | 6 | 15 | 21 |
Communication interventriculaire (IVC) | 14000€ | 6 | 15 | 21 | |
Canal auriculo-ventriculaire partiel | 14000€ | 6 | 15 | 21 | |
Tétralogie de Fallot (T4F) | 16500€ | 8 | 15 | 23 | |
Retour veineux pulmonaire aberrant (AVR) | 16500€ | 10 | 15 | 25 | |
CAV VDDI complet | 18000€ | 15 | 15 | 30 | |
Totalisation de Glenn | 18000€ | 15 | 15 | 30 | |
Shunt sous CEC | 19000€ | 15 | 15 | 30 | |
RAo sous-valvulaire Plastie mitrale | 15000€ | 6 | 15 | 21 | |
Commutateur artériel Rastelli | 21000€ | 20 | 15 | 35 |
Chirurgie plastique :
Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération (j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|
Lifting complet du visage | 3600€ | 1 | 4 | 5 |
Rhinoplastie esthétique | 2250€ | 1 | 4 | 5 |
Chirurgie des paupières (Blépharoplastie) | 2=1600€4=2100€ | 1 | 4 | 5 |
Lifting partiel du visage | 2250€ | 1 | 4 | 5 |
Otoplastie | 2000€ | 1 | 4 | 5 |
Génioplastie | 2000€ | 1 | 4 | 5 |
Lipofilling visage | 2000€ | 1 | 4 | 5 |
Rhinoptoplastie | 2600€ | 1 | 4 | 5 |
Ablation des boules de bichat (bichectomie) | 1800€ | 1 | 4 | 5 |
Tipofiling ou remodelage des seins | 2500€ | 1 | 4 | 5 |
Augmentation mammaire avec des implants en silicone | 2600€ | 1 | 4 | 5 |
Redrapage mammaire et chirurgie des seins tubéreux | Selon le cas | 1 | 4 | 5 |
Réduction mammaire | 2250€2800€ | 1 | 4 | 5 |
Chirurgie de la gynécomastie | 2250€2800€ | 1 | 4 | 6 |
Liposuccion partielle ou complète du corps | 2250€2800€ | 1 | 5 | 7 |
Abdominoplastie | 2600€ | 1 | 6 | 5 |
Lifting des cuisses et des bras | Bras=2500€/cuisses=2600€ | 1 | 4 | 5 |
Augmentation des fesses par prothèse | 3100€ | 1 | 4 | 5 |
Lipofilling des fesses | 2900€3250€ | 1 | 5 | 6 |
Gynécologie :
Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération (j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|
césarienne | 2400€ | 4 | 7 | 11 |
La fécondation in vitro | 3750€ | Une demi-journée X 2 | 30 | 32 |
Myomectomie | 2400€ | 3 | 10 | 13 |
Hystérectomie Pour les lésions bénignes |
2400€ | 3 | 10 | 13 |
Cancer de l'endomètre | 3350€ | 4 | 15 | 19 |
Masse mammaire | 1390€ | 1 | 7 | 8 |
Cancer du sein | 3350€ | 4 | 15 | 19 |
Hystéroscopie diagnostique | 1100€ | 1 | 5 | 6 |
Hystéroscopie opératoire | 1450€ | 2 | 7 | 9 |
Laparoscopie diagnostique | 1450€ | 2 | 7 | 9 |
Laparoscopie opératoire | 2200€ | 3 | 7 | 10 |
Laparotomie pour tumeurs ovariennes | 3700€ | 5 | 15 | 20 |
Eye Surgery :
Spécialité | Sous-titre de spécialité | prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération (j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|---|
Cataracte | Phacoémulsification avec implant intraoculaire | 1750€ | 1 | 1 | 2 |
Implantation secondaire (Implant Phaque) | 2250€ | 1 | 1 | 2 | |
Chirurgie sclérale sans sutures (SLICS) avec implant intraoculaire | 1750€ | 1 | 1 | 2 | |
Échange d'implants | 1750€ | 1 | 1 | 2 | |
Rétine | Décollement de la rétine | 2500€ | 1 | 1 | 2 |
Vitrectomie (VIH, trou maculaire, corps étranger, membrane épirétinienne) | 1 | 1 | 2 | ||
Enlèvement de silicone | 1400€ | 1 | 1 | 2 | |
Révision DR/vitrectomie | 1 | 1 | 2 | ||
Injection intravitréenne : Avastin | 1250€ | 1 | 1 | 2 | |
Eylea | 1950€ | 1 | 1 | 2 | |
Kenacor | 1100€ | 1 | 1 | 2 | |
Strabisme | Chirurgie du strabisme | 1400€ | 1 | 1 | 2 |
Neuro-ophtalmologie | Neuro-ophtalmologie | 900€ | 1 | 1 | 2 |
Kératoplastie (greffe de cornée) | Kératoplastie pénétrante | 3600€ | 1 | 1 | 2 |
Kératoplastie lamellaire | 1 | 1 | 2 | ||
Kératoplastie endothéliale | 1 | 1 | 2 | ||
Greffe de cellules souches limbiques | 1 | 1 | 2 | ||
Chirurgie réfractive | FemtoLASIK | 1850€(oeil simple1250€) | 1 | 1 | 2 |
PRK | 1500€ (un seul oeil 1100) | 1 | 1 | 2 | |
Presbeyond | 2100€ | 1 | 1 | 2 | |
SMILE (à partir de février 2023) | 1 | 1 | 2 | ||
Implant réfractif torique | 2200€ | 1 | 1 | 2 | |
LCI | 2450€ | 1 | 1 | 2 | |
Implant myope réfractif | 2000€ | 1 | 1 | 2 | |
Glaucome | Trabéculectomie | Enfant avec SEVO 1600€/ Adulte 1400€ | 1 | 1 | 2 |
Sclérectomie profonde | 1400€ | 1 | 1 | 2 | |
1250€ | 1 | 1 | 2 | ||
Sous-cyclo Micropulse | 1200€ | 1 | 1 | 2 | |
Vanne de vidange | 2250€ | 1 | 1 | 2 | |
Chirurgie plastique des paupières et de l'orbite | Blépharoplastie supérieure | 1400€/1750€ | 1 | 1 | 2 |
Blépharoplastie inférieure | 1400€/1750€ | 1 | 1 | 2 | |
Upper blepharoplasty with lipostructure | 1750€ | 1 | 1 | 2 | |
Lower blepharoplasty with lipostructure | 1750€ | 1 | 1 | 2 | |
Chirurgie de la poche | 1600€ | 1 | 1 | 2 | |
Lifting des sourcils | 2250€ | 1 | 1 | 2 | |
Ectropion | 1250€ | 1 | 1 | 2 | |
Entropion | 1250€ | 1 | 1 | 2 | |
Dacrycystorhinostomie | 1400€ | 1 | 1 | 2 | |
Intubation lacrymale | 1250€ | 1 | 1 | 2 | |
Éviscération | 2100€ | 1 | 1 | 2 | |
Énucléation | 2100€ | 1 | 1 | 2 | |
Réparation de cavité | 1400€/2100€ | 1 | 1 | 2 | |
Prothèse oculaire | 1400€ | 1 | 1 | 2 | |
Tumeurs palpébrales | 1250€/2100€ | 1 | 1 | 2 | |
Tumeurs orbitaires | 1750€/2600€ | 1 | 1 | 2 | |
Malformations vasculaires palpébrales | 1600€/2250€ | 1 | 1 | 2 | |
Malformations vasculaires orbitaires | 1250€/2250€ | 1 | 1 | 2 | |
Trichiasis/distichiasis | 1250€/1600€ | 1 | 1 | 2 | |
Ptose | 1600€/2100€ | 1 | 1 | 2 |
Chirurgie Viscérale :
Type de chirurgie viscérale | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération(j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|
Cure chirurgicale des hémorroïdes | 1200€ | 1 | 7 | 8 |
Guérir les hémorroïdes au laser | 1500€ | 1 | 7 | 8 |
Fistule anale | 1200€ | 1 | 7 | 8 |
Hernie inguinale avec plaque d'approche classique | 1500€ | 1 | 7 | 8 |
Hernie inguinale avec plaque laparoscopique | 1900€ | 1 | 7 | 8 |
Lithiase biliaire | 1650€ | 1 | 5 | 6 |
Hernie hiatale sous laparoscopie | 2750€ | 2 | 7 | 9 |
Hernie ombilicale avec plaque | 1700€ | 1 | 7 | 8 |
Côlon sous laparoscopie | 3800€ | 4 | 8 | 12 |
Rectum laparoscopique | 5100€ | 6 | 10 | 16 |
Sans manches | 4100€ | 4 | 8 | 12 |
Contourne | 5100€ | 4 | 10 | 14 |
Chirurgie Urologique :
Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération (j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|
Résection endoscopique de la prostate (TURP) | 2050€ | 2 | 5 | 7 |
Résection endoscopique de la tumeur de la vessie (TURB) | 1600€ | 2 | 3 | 5 |
Incision du col de la vessie | 1400€ | 1 | 3 | 4 |
Urétrotomie interne endoscopique (UI) | 1050€ | 1 | 3 | 4 |
Lithotrise intracorporelle de la lithiase vésicale | 1100€ | 1 | 2 | 3 |
Incision du col diverticulaire | 1250€ | 1 | 3 | 4 |
Incision de l'urétérocèle | 1200€ | 1 | 2 | 3 |
Ascension unilatérale du cathéter jj | 900€ | 1 | 2 | 3 |
Cathétérisme jj bilatéral | 1150€ | 1 | 2 | 3 |
Retrait de la sonde jj | 800€ | 1 | 2 | 3 |
Cystoscopie | 800€ | 1 | 2 | 3 |
Urétéroscopie semi-rigide diagnostique | 1150€ | 1 | 2 | 3 |
Urétéroscopie diagnostique flexible | 1250€ | 1 | 2 | 3 |
1350€ | 1 | 2 | 3 | |
Urétéroscope rigide + laser | 1150€ | 1 | 2 | 3 |
Urétéroscopie souple + laser | 1950€ | 1 | 4 | 5 |
Néphro-lithotomie percutanée (NLPC) | 2000€ | 2 | 4 | 6 |
Lombotomy for nephrolithiasis | 1850€ | 3 | 5 | 8 |
Lombotomy for cure of the junction | 1850€ | 3 | 5 | 8 |
Lombotomy for ureteral lithiasis | 1550€ | 2 | 4 | 6 |
Lobotomie pour uretère rétrocave | 1850€ | 2 | 5 | 7 |
Néphrectomie | 1950€ | 3 | 5 | 8 |
Néphrectomie radicale | 2050€ | 3 | 5 | 8 |
Néphrectomie partielle | 2050€ | 3 | 5 | 8 |
Surrénalectomie ouverte | 2050€ | 3 | 5 | 8 |
Surrénalectomie laparoscopique | 2250€ | 2 | 4 | 6 |
Néphrectomie laparoscopique | 2000€ | 2 | 4 | 6 |
Guérison de la jonction laparoscopique | 2000€ | 2 | 4 | 6 |
Néphro-urétérectomie | 2800€ | 3 | 5 | 8 |
Adénomectomie transvésicale | 2100€ | 3 | 7 | 10 |
Taille de la vessie pour le calcul | 1250€ | 2 | 3 | 5 |
Prostatectomie radicale | 3200€ | 4 | 12 | 16 |
Cystectomie partielle | 2200€ | 3 | 5 | 8 |
Cystectomie totale + urétérostomie | 3400€ | 4 | 10 | 14 |
Cystectomie totale + Briker | 4100€ | 6 | 10 | 16 |
Cystectomie totale + remplacement | 5250€ | 7 | 10 | 17 |
Pelvectomie antérieure | 5250€ | 7 | 10 | 17 |
Réimplantation urétéro-vésicale | 2600€ | 3 | 6 | 9 |
Guérison de la varicocèle unilatérale | 1050€ | 1 | 1 | 2 |
Guérison de la varicocèle bilatérale | 1250€ | 1 | 1 | 2 |
Cure d'hydrocèle | 950€ | 1 | 1 | 2 |
Orchidopexie | 950€ | 1 | 1 | 2 |
Guérir de l'ectopie testiculaire | 1250€ | 1 | 3 | 4 |
Orchidectomie inguinale | 1250€ | 1 | 3 | 4 |
Pulpectomy | 1050€ | 1 | 2 | 3 |
bandelette de soutien urétral TVT ; TÔT ; TVTO | 2100€ | 2 | 3 | 5 |
Promontofixation | 1950€ | 2 | 4 | 6 |
Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération (j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|
Prothèse pénienne rigide | 3500€ | 2 | 5 | 7 |
Prothèse pénienne gonflable | 8100€ | 3 | 7 | 10 |
Prothèse testiculaire | 1350€ | 2 | 2 | 4 |
Chirurgie Vasculaire Périphérique :
Sous-titre de spécialité | Prix | Séjour clinique (j) | Période de récupération (j) | Nombre total de jours passés |
---|---|---|---|---|
Dilatation périphérique | 8000€ | 2 | 5 | 7 |
Pontage sous-inguinal | 7500€ | 5 | 5 | 10 |
Pontage supra-crural | 8000€ | 5 | 5 | 10 |
Pontage aorto-bifémoral | 11000€ | 7 | 7 | 14 |
Anévrisme aortique | 12500€ | 7 à 10 | 7 | 14 à 17 |
Chirurgie carotidienne | 10500€ | 4 | 7 | 11 |
Fistule artério-veineuse | 2500€ | 1 | 3 | 4 |
Complication FAV | 3750€ | 3 | 3 | 6 |
Faux anévrismes | 5400€ | 5 | 5 | 10 |